Flooring Lvt
Karndean Knight Tile Gluedown
Our Knight Tile collection features both wood- and stone-inspired LVP designs – oak and pine to marble, slate and limestone. Two wood-inspired designs – Pale Limed Oak and Mid Limed Oak – are available in traditional 36” x 6” planks as well as 48” x 9” chevron planks. This line spans Acacia, Cherry, Concrete, Limestone, Marble, Oak, Pine, Slate in gluedown format. Includes 26 active US residential designs on the official site.
Format
Gluedown
Installation
glue-down
Waterproof
Yes
Residential Warranty
Lifetime
Commercial Warranty
10 years
Surface Finish
K-Guard+ protective layer
Model Comparison
26 models
Honed Oyster Slate
Ivory Riven Slate
Soapstone
River Marble
Natural Limestone
Portland Stone
Olten Stone
Grey Riven Slate
Cumbrian Stone
Bern Stone | Specification | Honed Oyster Slate | White Painted Pine | Ivory Riven Slate | Soapstone | River Marble | Natural Limestone | Natural Scandi Pine | Norfolk Acacia | Dutch Limed Oak | Grey Limed Oak | Portland Stone | Lime Washed Oak | Meadow Cherry | Olten Stone | Pale Limed Oak | Grey Riven Slate | Pale Limed Oak | Washed Character Oak | Natural Character Oak | Mid Limed Oak | Mid Limed Oak | Honey Limed Oak | Classic Limed Oak | Cumbrian Stone | Russet Character Oak | Bern Stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ST17 | — | — | — | KP105 | — | ST18 | — | — | ST5-18 | — | — | ST31 | — | — | ST33 | — | — | — | KP133 | — | — | KP159 | — | — | KP154 | — | — | KP138 | — | ST13 | — | — | — | KP99 | — | — | KP158 | — | ST24 | — | — | — | KP94 | CH-KP94 | ST16 | — | — | — | KP94 | CH-KP94 | — | KP144 | — | — | KP145 | — | — | KP96 | CH-KP96 | — | KP96 | CH-KP96 | — | KP155 | — | — | KP97 | — | ST14 | — | — | — | KP163 | — | ST30 | — | — |
| look | Slate | — | — | — | Pine | — | Slate | — | — | Limestone | — | — | Marble | — | — | Limestone | — | — | — | Pine | — | — | Acacia | — | — | Oak | — | — | Oak | — | Limestone | — | — | — | Oak | — | — | Cherry | — | Concrete | — | — | — | Oak | Oak | Slate | — | — | — | Oak | Oak | — | Oak | — | — | Oak | — | — | Oak | Oak | — | Oak | Oak | — | Oak | — | — | Oak | — | Limestone | — | — | — | Oak | — | Concrete | — | — |
| Width | 12" | — | — | — | 6" | — | 12" | — | — | 12" | — | — | 12" | — | — | 12" | — | — | — | 6" | — | — | 6" | — | — | 6" | — | — | 6" | — | 12" | — | — | — | 6" | — | — | 6" | — | 12" | — | — | — | 6" | 9" | 12" | — | — | — | 6" | 9" | — | 6" | — | — | 6" | — | — | 6" | 9" | — | 6" | 9" | — | 6" | — | — | 6" | — | 12" | — | — | — | 6" | — | 12" | — | — |
| length_in | 18" | — | — | — | 36" | — | 18" | — | — | 18" | — | — | 18" | — | — | 18" | — | — | — | 36" | — | — | 36" | — | — | 36" | — | — | 36" | — | 18" | — | — | — | 36" | — | — | 36" | — | 18" | — | — | — | 36" | 48" | 18" | — | — | — | 36" | 48" | — | 36" | — | — | 36" | — | — | 36" | 48" | — | 36" | 48" | — | 36" | — | — | 36" | — | 18" | — | — | — | 36" | — | 18" | — | — |
| bevel_edge | No | — | — | — | No | — | No | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | — | No | — | No | — | — | — | No | — | — | No | — | No | — | — | — | No | No | No | — | — | — | No | No | — | No | — | — | No | — | — | No | No | — | No | No | — | No | — | — | No | — | No | — | — | — | No | — | No | — | — |
| box_coverage_ft2 | 36 | — | — | — | 36 | — | 36 | — | — | 36 | — | — | 36 | — | — | 36 | — | — | — | 36 | — | — | 36 | — | — | 36 | — | — | 36 | — | 36 | — | — | — | 36 | — | — | 36 | — | 36 | — | — | — | 36 | 36 | 36 | — | — | — | 36 | 36 | — | 36 | — | — | 36 | — | — | 36 | 36 | — | 36 | 36 | — | 36 | — | — | 36 | — | 36 | — | — | — | 36 | — | 36 | — | — |
| color_family | White/Cream | — | — | — | White/Cream | — | White/Cream | — | — | Beige/Taupe | — | — | Gray | — | — | White/Cream | — | — | — | Blond/Golden/Yellow | — | — | Beige/Taupe | — | — | Beige/Taupe | — | — | Gray | — | Beige/Taupe | — | — | — | Beige/Taupe | — | — | Blond/Golden/Yellow | — | Gray | — | — | — | Brown | Brown | Gray | — | — | — | Brown | Brown | — | Beige/Taupe | — | — | Brown | — | — | Brown | Brown | — | Brown | Brown | — | Brown | — | — | Brown | — | Gray | — | — | — | Brown | — | Gray | — | — |
| room_suitability | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | Living room, dining, hallway, kitchen, bedrooms, bathrooms | — | — |
| product_page | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/honed-oyster-slate-st17 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/white-painted-pine-kp105 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/ivory-riven-slate-st18 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/soapstone-st5-18 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/river-marble-st31 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/natural-limestone-st33 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/natural-scandi-pine-kp133 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/norfolk-acacia-kp159 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/dutch-limed-oak-kp154 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/grey-limed-oak-kp138 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/portland-stone-st13 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/lime-washed-oak-kp99 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/meadow-cherry-kp158 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/olten-stone-st24 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/pale-limed-oak-kp94 | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/pale-limed-oak-ch-kp94 | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/grey-riven-slate-st16 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/pale-limed-oak-kp94 | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/pale-limed-oak-ch-kp94 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/washed-character-oak-kp144 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/natural-character-oak-kp145 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/mid-limed-oak-kp96 | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/mid-limed-oak-ch-kp96 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/mid-limed-oak-kp96 | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/mid-limed-oak-ch-kp96 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/honey-limed-oak-kp155 | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/classic-limed-oak-kp97 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/cumbrian-stone-st14 | — | — | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/russet-character-oak-kp163 | — | https://www.karndean.com/en-us/floors/products/bern-stone-st30 | — | — |
Shared Specifications
All models| format | Gluedown |
| Installation | glue-down |
| waterproof | Yes |
| residential_warranty | Lifetime |
| commercial_warranty | 10 years |
| surface_finish | K-Guard+ protective layer |
| country_site | US residential |
| wear_layer_mil | 12 |
| thickness_mm | 2 |
| floor_type | Luxury vinyl flooring |
| look_family | Slate, Pine, Limestone, Marble, Acacia, Oak, Cherry, Concrete |